Size(EU Size) | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Body Length | Sleeve | Pant Length | Body Weight(kg) |
Measurement In CM | ||||||||
4XL(54) | 39.4 | 110 | 78 | 107 | 72 | 60 | 100 | 80 – 90 |
6XL(58) | 41.8 | 120 | 86 | 117 | 74 | 62 | 102 | 90 – 110 |
8XL(62) | 44.2 | 130 | 94 | 127 | 76 | 64 | 104 | 110 – 120 |
10XL(66) | 47.8 | 145 | 102 | 142 | 76 | 64 | 104 | 120 – 140 |
Size(EU Size) | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Body Length | Sleeve | Pant Length | Body Weight(lb) |
Measurement In Inch | ||||||||
4XL(54) | 15.5 | 43.3 | 30.7 | 42.1 | 28.3 | 23.6 | 39.4 | 176.0 – 198.0 |
6XL(58) | 16.5 | 47.2 | 33.9 | 46.1 | 29.1 | 24.4 | 40.2 | 198.0 – 242.0 |
8XL(62) | 17.4 | 51.2 | 37.0 | 50.0 | 29.9 | 25.2 | 40.9 | 242.0 – 264.0 |
10XL(66) | 18.8 | 57.1 | 40.2 | 55.9 | 29.9 | 25.2 | 40.9 | 264.0 – 308.0 |
Height:166 cm, weight:80 kg/ 176 lbs, chest:113 cm, waist:99 cm, hip:115 cm,fit size 4XL.
Hits: 39