Size Chart |
|||||
China Size |
Shoulder (cm) |
Bust (Cloth,cm) |
Recommended (My Bust,cm) |
Full Length (cm) |
Sleeve Length (cm) |
S | |||||
M | 34 | 84 | 58 | 55 | |
L | 35 | 88 | 59 | 56 | |
XL | 36 | 92 | 60 | 57 | |
2XL | 37 | 96 | 61 | 58 | |
3XL | 38 | 100 | 62 | 59 | |
4XL | 39 | 104 | 63 | 60 | |
5XL | |||||
NOTE: |
How to measure
Hits: 4